2. liga C - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chalupáři Slaný | 19 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 234 | : | 108 | 537 | : | 313 | 53 |
2. | Titans Praha | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 231 | : | 111 | 515 | : | 316 | 51 |
3. | Figury Libčice n / Vlt. | 19 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 200 | : | 142 | 469 | : | 375 | 41 |
4. | Panapr Praha | 19 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 192 | : | 150 | 456 | : | 387 | 40 |
5. | Crazy dart Praha | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 174 | : | 168 | 420 | : | 425 | 37 |
6. | Bílá Hora Praha | 19 | 10 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 178 | : | 164 | 430 | : | 404 | 33 |
7. | Běsnící pávové Kladno | 19 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 182 | : | 160 | 434 | : | 400 | 30 |
8. | Zziboni Cvrčovice | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 163 | : | 179 | 401 | : | 423 | 25 |
9. | Rozdělov DC Kladno | 19 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 158 | : | 184 | 394 | : | 439 | 24 |
10. | Sons of Žižkoff Praha | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 145 | : | 197 | 363 | : | 463 | 15 |
11. | Bocman Club Praha | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 127 | : | 215 | 353 | : | 486 | 12 |
12. | Máchalové XXL Kladno C | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 138 | : | 204 | 360 | : | 467 | 10 |
13. | Marná snaha Slaný | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 135 | : | 207 | 352 | : | 479 | 10 |
14. | Barbars Praha | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 137 | : | 205 | 364 | : | 471 | 7 |
V nejbližší době se hraje
Statistika ligových hráčů
Pořadí | Hráč / Družstvo | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
2. | Souček LiborFigury Libčice n / Vlt. | 71,5 | 78,26 | 76 | 69 | 54 | 69,33 | 163 | 113 | 150 | 0,92 | 29 | 0,18 | 1 | 0,01 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25. | Barnet MartinFigury Libčice n / Vlt. | 54,7 | 55,10 | 76 | 49 | 27 | 52,99 | 117 | 62 | 88 | 0,75 | 18 | 0,15 | 3 | 0,03 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30. | Šlechta EugenFigury Libčice n / Vlt. | 51,3 | 56,52 | 76 | 46 | 26 | 55,08 | 118 | 65 | 68 | 0,58 | 12 | 0,10 | 2 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Weinfurtner MichalFigury Libčice n / Vlt. | 43,2 | 43,59 | 76 | 39 | 17 | 46,46 | 99 | 46 | 65 | 0,66 | 7 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Tkadlec TomášFigury Libčice n / Vlt. | 58,06 | 76 | 31 | 18 | 56,96 | 79 | 45 | 68 | 0,86 | 14 | 0,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69. | Krečun IvanFigury Libčice n / Vlt. | 57,14 | 76 | 28 | 16 | 53,73 | 67 | 36 | 54 | 0,81 | 9 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74. | Mařík LubošFigury Libčice n / Vlt. | 43,75 | 76 | 32 | 14 | 46,91 | 81 | 38 | 55 | 0,68 | 14 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79. | Kašpar TomášFigury Libčice n / Vlt. | 30,00 | 76 | 10 | 3 | 26,09 | 23 | 6 | 13 | 0,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga ŽENY - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tkaničky Praha | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 108 | : | 57 | 241 | : | 161 | 39 |
2. | Rafandy Olbramovice | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 104 | : | 72 | 244 | : | 184 | 30 |
3. | Slepičí úlet Libčice nad Vltavou | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 97 | : | 68 | 223 | : | 174 | 30 |
4. | GreenBerries Praha | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 86 | : | 79 | 207 | : | 195 | 27 |
5. | Pink Diamonds Praha | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 84 | : | 81 | 205 | : | 201 | 27 |
6. | Queens From Double's Praha | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 88 | : | 88 | 218 | : | 214 | 27 |
7. | Topinky Praha | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 80 | : | 96 | 203 | : | 228 | 24 |
8. | Jezinky Praha | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 76 | : | 89 | 196 | : | 213 | 18 |
9. | Baletky Úvaly | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 77 | : | 88 | 195 | : | 208 | 15 |
10. | Vyzobané slunečnice Praha | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 78 | : | 98 | 193 | : | 230 | 15 |
11. | Čarodějnice Neratovice | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 57 | : | 119 | 150 | : | 267 | 3 |
V nejbližší době se hraje
Statistika ligových hráčů
Pořadí | Hráč / Družstvo | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Váňová JitkaSlepičí úlet Libčice nad Vltavou | 70,8 | 75,76 | 45 | 33 | 25 | 71,62 | 74 | 53 | 60 | 0,81 | 7 | 0,09 | 2 | 0,03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25. | Baťková MilenaSlepičí úlet Libčice nad Vltavou | 41,0 | 48,00 | 45 | 25 | 12 | 50,75 | 67 | 34 | 19 | 0,28 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Satranová DagmarSlepičí úlet Libčice nad Vltavou | 38,7 | 40,00 | 45 | 25 | 10 | 44,26 | 61 | 27 | 31 | 0,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Nováková ZuzanaSlepičí úlet Libčice nad Vltavou | 37,7 | 45,16 | 45 | 31 | 14 | 43,66 | 71 | 31 | 11 | 0,15 | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Černá JitkaSlepičí úlet Libčice nad Vltavou | 71,43 | 45 | 21 | 15 | 60,38 | 53 | 32 | 25 | 0,47 | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulky účasti na zápasech podle hráčů
Jméno hráče | Účastnil se zápasů | kolo:pozice v zápise |
---|---|---|
Figury Libčice n / Vlt. | ||
Průměrný počet hráčů na jednom zápase: ( průměr doma: / průměr venku: ) | ||
Jméno hráče | Účastnil se zápasů | kolo:pozice v zápise |
---|---|---|
Slepičí úlet Libčice nad Vltavou | ||
Průměrný počet hráčů na jednom zápase: ( průměr doma: / průměr venku: ) | ||