2. liga F - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlumecká Praha B | 20 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 215 | : | 145 | 503 | : | 389 | 46 |
2. | Divoké kachny Čakovice | 20 | 13 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 226 | : | 134 | 522 | : | 378 | 42 |
3. | Havrani Vraňany | 20 | 11 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 204 | : | 156 | 495 | : | 394 | 37 |
4. | Plzeňka Praha B | 20 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 198 | : | 162 | 466 | : | 410 | 35 |
5. | Hardcore DC Praha | 20 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 179 | : | 181 | 448 | : | 453 | 33 |
6. | The LegenDarts Praha | 20 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 167 | : | 193 | 410 | : | 462 | 29 |
7. | Vo díru vedle Praha | 20 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 181 | : | 179 | 428 | : | 437 | 26 |
8. | Figury Libčice n / Vlt. | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 182 | : | 178 | 449 | : | 434 | 24 |
9. | Black Diamonds Praha | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 166 | : | 194 | 435 | : | 461 | 24 |
10. | Bocman Club Praha | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 142 | : | 218 | 366 | : | 504 | 11 |
11. | Kozlíci Praha Kyje | 20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 120 | : | 240 | 342 | : | 542 | 8 |
V nejbližší době se hraje
Statistika ligových hráčů
Pořadí | Hráč / Družstvo | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
8. | Souček LiborFigury Libčice n / Vlt. | 62,8 | 67,57 | 80 | 74 | 50 | 62,57 | 179 | 112 | 135 | 0,75 | 33 | 0,18 | 2 | 0,01 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21. | Krečun IvanFigury Libčice n / Vlt. | 53,1 | 53,06 | 80 | 49 | 26 | 53,45 | 116 | 62 | 82 | 0,71 | 19 | 0,16 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22. | Mařík LubošFigury Libčice n / Vlt. | 52,5 | 52,38 | 80 | 42 | 22 | 52,38 | 105 | 55 | 71 | 0,68 | 16 | 0,15 | 5 | 0,05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28. | Weinfurtner MichalFigury Libčice n / Vlt. | 48,2 | 46,67 | 80 | 45 | 21 | 49,54 | 109 | 54 | 81 | 0,74 | 12 | 0,11 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Šlechta EugenFigury Libčice n / Vlt. | 44,4 | 44,44 | 80 | 45 | 20 | 46,15 | 117 | 54 | 81 | 0,69 | 14 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Barnet MartinFigury Libčice n / Vlt. | 39,6 | 40,00 | 80 | 60 | 24 | 41,96 | 143 | 60 | 72 | 0,50 | 13 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Kašpar TomášFigury Libčice n / Vlt. | 40,00 | 80 | 5 | 2 | 46,15 | 13 | 6 | 7 | 0,54 | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga ŽENY - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sestřičky Praha | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 118 | : | 58 | 269 | : | 158 | 39 |
2. | Bizonky z Ajeta Praha | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 121 | : | 55 | 274 | : | 149 | 39 |
3. | SB Pinkies Hostivař | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 96 | : | 80 | 225 | : | 198 | 33 |
4. | Neškodný koťátka Praha | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 | : | 81 | 222 | : | 199 | 30 |
5. | Veselé Střelky Kolín | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 91 | : | 85 | 217 | : | 206 | 21 |
6. | Příšerky sro Praha | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 68 | : | 108 | 181 | : | 248 | 18 |
7. | Slepičí úlet Libčice nad Vltavou | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 82 | : | 94 | 198 | : | 230 | 15 |
8. | Rafandy Vrchotovy Janovice | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 64 | : | 112 | 173 | : | 262 | 15 |
9. | Kajmanky z Plzeňky Praha | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 57 | : | 119 | 154 | : | 263 | 6 |
V nejbližší době se hraje
Statistika ligových hráčů
Pořadí | Hráč / Družstvo | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
3. | Váňová JitkaSlepičí úlet Libčice nad Vltavou | 71,5 | 86,84 | 48 | 38 | 33 | 71,58 | 95 | 68 | 75 | 0,79 | 11 | 0,12 | 1 | 0,01 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20. | Satranová DagmarSlepičí úlet Libčice nad Vltavou | 38,1 | 43,33 | 48 | 30 | 13 | 45,33 | 75 | 34 | 25 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Nováková ZuzanaSlepičí úlet Libčice nad Vltavou | 29,6 | 33,33 | 48 | 24 | 8 | 32,69 | 52 | 17 | 11 | 0,21 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Baťková MilenaSlepičí úlet Libčice nad Vltavou | 28,5 | 25,00 | 48 | 32 | 8 | 35,44 | 79 | 28 | 23 | 0,29 | 3 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Nováková LenkaSlepičí úlet Libčice nad Vltavou | 66,67 | 48 | 3 | 2 | 71,43 | 7 | 5 | 2 | 0,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | Černá JitkaSlepičí úlet Libčice nad Vltavou | 47,06 | 48 | 17 | 8 | 41,86 | 43 | 18 | 5 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulky účasti na zápasech podle hráčů
Jméno hráče | Účastnil se zápasů | kolo:pozice v zápise |
---|---|---|
Figury Libčice n / Vlt. | ||
Průměrný počet hráčů na jednom zápase: 5.55 ( průměr doma: 6.00 / průměr venku: 5.10 ) | ||
Mařík Luboš | 14 | 1:D1 3:D1 6:D1 9:H1 10:D1 11:H1 14:H1 15:D1 16:H1 17:H1 18:D1 19:H2 20:D1 22:D1 |
Weinfurtner Michal | 20 | 1:D2 3:D7 4:H2 5:D1 6:D6 7:H5 8:D1 9:H6 10:D6 11:H5 12:H1 14:H5 15:D6 16:H6 17:H5 18:D5 19:H5 20:D6 21:H5 22:D5 |
Barnet Martin | 19 | 1:D3 3:D2 4:H1 5:D2 6:D5 7:H2 8:D2 9:H3 10:D2 11:H2 14:H3 15:D3 16:H3 17:H6 18:D6 19:H1 20:D5 21:H2 22:D2 |
Souček Libor | 20 | 1:D4 3:D4 4:H4 5:D4 6:D4 7:H4 8:D4 9:H4 10:D4 11:H4 12:H4 14:H4 15:D4 16:H4 17:H4 18:D4 19:H4 20:D4 21:H4 22:D4 |
Šlechta Eugen | 19 | 1:D5 3:D6 4:H3 5:D5 6:D2 7:H1 8:D5 9:H2 10:D5 12:H2 14:H2 15:D2 16:H2 17:H2 18:D2 19:H3 20:D2 21:H1 22:D6 |
Kašpar Tomáš | 3 | 1:D6 3:D5 22:D7 |
Krečun Ivan | 16 | 3:D3 5:D3 6:D3 7:H3 8:D3 9:H5 10:D3 11:H3 12:H3 15:D5 16:H5 17:H3 18:D3 20:D3 21:H3 22:D3 |
Jméno hráče | Účastnil se zápasů | kolo:pozice v zápise |
---|---|---|
Slepičí úlet Libčice nad Vltavou | ||
Průměrný počet hráčů na jednom zápase: 4.19 ( průměr doma: 4.50 / průměr venku: 3.88 ) | ||
Nováková Zuzana | 14 | 2:H1 3:D3 4:D3 5:H2 6:D4 7:H2 8:D1 11:D4 12:H4 13:H4 14:D2 15:H4 16:D4 18:D4 |
Černá Jitka | 7 | 2:H2 3:D2 5:H3 6:D2 14:D1 16:D3 18:D2 |
Baťková Milena | 14 | 2:H3 3:D4 4:D4 5:H1 7:H1 9:H2 11:D2 12:H2 13:H1 14:D4 15:H1 16:D5 17:H2 18:D1 |
Váňová Jitka | 13 | 3:D1 4:D1 6:D3 7:H3 9:H3 8:D3 11:D3 12:H3 13:H3 15:H3 16:D2 17:H3 18:D3 |
Satranová Dagmar | 15 | 3:D5 4:D2 5:H4 6:D1 7:H4 9:H1 8:D2 11:D1 12:H1 13:H2 14:D3 15:H2 16:D1 17:H1 18:D6 |
Nováková Lenka | 4 | 14:D5 15:H5 17:H4 18:D5 |