3. liga A - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Otupělé hroty Praha | 24 | 14 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 188 | : | 148 | 433 | : | 387 | 33 |
2. | STS Chvojkovice Brod Praha | 24 | 15 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 190 | : | 146 | 443 | : | 390 | 32 |
3. | Figury Libčice nad Vltavou | 24 | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 186 | : | 150 | 448 | : | 379 | 31 |
4. | 1. Pralesní Praha | 24 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 189 | : | 147 | 447 | : | 382 | 31 |
5. | Zlatníky Z | 24 | 11 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 182 | : | 154 | 437 | : | 380 | 29 |
6. | Nat Club Stránčice | 24 | 7 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 167 | : | 169 | 410 | : | 419 | 23 |
7. | Klub Rybička Praha | 24 | 9 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 168 | : | 168 | 425 | : | 411 | 22 |
8. | Pohodapes | 24 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 167 | : | 169 | 416 | : | 404 | 21 |
9. | Stará Hospoda | 24 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 160 | : | 176 | 419 | : | 418 | 20 |
10. | Sport club 1930 I Praha | 24 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 164 | : | 172 | 402 | : | 420 | 20 |
11. | Smetanka Praha | 24 | 8 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 146 | : | 190 | 372 | : | 452 | 19 |
12. | Pohodáři Lštění | 24 | 5 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 142 | : | 194 | 362 | : | 456 | 16 |
13. | Alcatraz B | 24 | 6 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 135 | : | 201 | 349 | : | 465 | 15 |
V nejbližší době se hraje
1. oblastní divize D - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbraslav 1.ŠK | 20 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 186 | : | 94 | 417 | : | 266 | 33 |
2. | Mendosino 902 10 | 20 | 13 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 161 | : | 119 | 380 | : | 299 | 30 |
3. | Figury Libčice nad Vltavou B | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 143 | : | 137 | 348 | : | 345 | 24 |
4. | Helou&Wen Praha | 20 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 151 | : | 129 | 355 | : | 317 | 23 |
5. | Worm Gang Praha | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 146 | : | 134 | 342 | : | 320 | 22 |
6. | Kačamba Praha | 20 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 134 | : | 146 | 331 | : | 346 | 19 |
7. | DC Sebranka 99 B | 20 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 134 | : | 146 | 326 | : | 347 | 16 |
8. | Moskyt 2 Praha | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 134 | : | 146 | 319 | : | 342 | 15 |
9. | Crazy dart Praha | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 131 | : | 149 | 320 | : | 345 | 14 |
10. | Nikater Praha | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 121 | : | 159 | 292 | : | 366 | 11 |
11. | Amatéři Praha | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 99 | : | 181 | 265 | : | 402 | 9 |