2. liga B - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hvězda Kladno | 24 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 241 | : | 191 | 573 | : | 480 | 34 |
2. | DC Piko | 24 | 14 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 254 | : | 178 | 587 | : | 467 | 33 |
3. | Mendosino Praha | 24 | 15 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 245 | : | 187 | 568 | : | 473 | 33 |
4. | Bažina 4077 Praha | 24 | 15 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 244 | : | 188 | 579 | : | 479 | 33 |
5. | STS Moskovice Praha | 24 | 14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 233 | : | 199 | 551 | : | 486 | 29 |
6. | Křídla Bufetů Slaný | 24 | 13 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 223 | : | 209 | 552 | : | 509 | 29 |
7. | Beer Sharks Praha | 24 | 11 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 234 | : | 198 | 550 | : | 486 | 27 |
8. | Sázava DC | 24 | 11 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 220 | : | 212 | 536 | : | 512 | 25 |
9. | Figury Libčice nad Vltavou | 24 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 206 | : | 226 | 505 | : | 561 | 20 |
10. | STS Chvojkovice Brod Praha | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 197 | : | 235 | 501 | : | 560 | 17 |
11. | New Bubu Team Nové Strašecí | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 182 | : | 250 | 460 | : | 586 | 14 |
12. | Falcon Praha | 24 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 170 | : | 262 | 452 | : | 601 | 10 |
13. | Rozdělovský Péčko Kladno | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 159 | : | 273 | 418 | : | 632 | 8 |
V nejbližší době se hraje
1. oblastní divize F - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK U hasiče D | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 266 | : | 98 | 580 | : | 281 | 50 |
2. | New Bubu Team Nové Strašecí B | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 239 | : | 125 | 533 | : | 338 | 48 |
3. | DC Sport bar | 26 | 15 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 198 | : | 166 | 463 | : | 410 | 32 |
4. | Sport Team Nové Strašecí | 26 | 14 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 202 | : | 162 | 478 | : | 401 | 31 |
5. | Barrandov Trilobit Praha | 26 | 15 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 203 | : | 161 | 477 | : | 401 | 31 |
6. | Marná snaha Slaný | 26 | 13 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 198 | : | 166 | 464 | : | 411 | 30 |
7. | Sto Promile Řeporyje | 26 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 165 | : | 199 | 413 | : | 471 | 22 |
8. | Figury Libčice nad Vltavou B | 26 | 7 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 174 | : | 190 | 432 | : | 460 | 21 |
9. | Sport club 1930 III Praha | 26 | 9 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 175 | : | 189 | 423 | : | 450 | 21 |
10. | Porkys Dřetovice | 26 | 6 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 156 | : | 208 | 390 | : | 486 | 17 |
11. | Barbars Praha | 26 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 148 | : | 216 | 390 | : | 515 | 16 |
12. | Pavouci Stochov B | 26 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 142 | : | 222 | 384 | : | 511 | 15 |
13. | Václavka | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 143 | : | 221 | 373 | : | 518 | 14 |
14. | Amatéři Praha | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 139 | : | 225 | 365 | : | 512 | 12 |
V nejbližší době se hraje
1. Liga ženy - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noční můry z Ajeta Praha | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169 | : | 51 | 366 | : | 167 | 57 |
2. | Š.K.Zavadilka Beroun Ž | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 126 | : | 94 | 291 | : | 239 | 39 |
3. | Bizonky z Ajeta Praha | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 127 | : | 93 | 300 | : | 235 | 36 |
4. | Fantomky | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 84 | : | 136 | 217 | : | 306 | 21 |
5. | Slepičí úlet Libčice nad Vltavou | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 77 | : | 143 | 217 | : | 322 | 15 |
6. | Sestřičky Mash 4077 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 77 | : | 143 | 199 | : | 321 | 12 |