2. liga B - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Máchalové XXL Kladno C | 26 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 343 | : | 125 | 754 | : | 384 | 50 |
2. | Mirage Úhonice | 26 | 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 296 | : | 172 | 673 | : | 444 | 43 |
3. | Rozdělovský Péčko Kladno | 26 | 18 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 270 | : | 198 | 643 | : | 491 | 39 |
4. | Sirotci Dřetovice | 26 | 17 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 272 | : | 196 | 643 | : | 502 | 37 |
5. | Křídla Bufetů Slaný | 26 | 14 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 269 | : | 199 | 623 | : | 507 | 33 |
6. | Figury Libčice n / Vlt. | 26 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 250 | : | 218 | 605 | : | 541 | 32 |
7. | Falcon Praha | 26 | 10 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 218 | : | 250 | 548 | : | 598 | 25 |
8. | Pavouci | 26 | 10 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 238 | : | 230 | 573 | : | 574 | 25 |
9. | Kyklop Praha | 26 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 215 | : | 253 | 549 | : | 596 | 22 |
10. | Sport Team Nové Strašecí | 26 | 7 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 198 | : | 270 | 503 | : | 632 | 18 |
11. | New Bubu Team Nové Strašecí | 26 | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 187 | : | 281 | 477 | : | 656 | 15 |
12. | Figury Libčice n / Vlt. B | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 189 | : | 279 | 486 | : | 654 | 12 |
13. | Porkys Dřetovice | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 173 | : | 295 | 467 | : | 676 | 7 |
14. | Kántri s.h.o. Praha | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 158 | : | 310 | 422 | : | 711 | 6 |
V nejbližší době se hraje
1. Liga ženy - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bizonky z Ajeta Praha | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | : | 64 | 351 | : | 182 | 60 |
2. | Příšerky sro Praha | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 134 | : | 86 | 308 | : | 226 | 45 |
3. | Moskyt Ladies Praha | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 138 | : | 82 | 317 | : | 219 | 42 |
4. | Slepičí úlet Libčice nad Vltavou | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 114 | : | 106 | 278 | : | 276 | 36 |
5. | Jezinky z Kačamby Praha | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 112 | : | 108 | 277 | : | 274 | 30 |
6. | Bludičky z Podlesa Králův dvůr | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 110 | : | 110 | 279 | : | 283 | 27 |
7. | Cestovatelky z Pavonu Hořovice | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 103 | : | 117 | 256 | : | 293 | 27 |
8. | Sestřičky z Mash 4077 Praha | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 91 | : | 129 | 239 | : | 303 | 21 |
9. | Hadimršky Praha | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 101 | : | 119 | 268 | : | 286 | 18 |
10. | Tady se nedá hrát Praha | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 71 | : | 149 | 204 | : | 338 | 15 |
11. | Čarodějnice Neratovice | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 80 | : | 140 | 230 | : | 327 | 9 |