2. liga B - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Falcon Praha | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 266 | : | 130 | 592 | : | 348 | 40 |
2. | Křídla Bufetů Slaný | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 251 | : | 145 | 565 | : | 395 | 38 |
3. | Marná snaha Slaný | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 202 | : | 194 | 485 | : | 475 | 30 |
4. | Pavouci | 22 | 12 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 219 | : | 177 | 513 | : | 450 | 27 |
5. | Máchalové XXL Kladno B | 22 | 12 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 216 | : | 180 | 522 | : | 467 | 27 |
6. | Figury Libčice n / Vlt. | 22 | 12 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 220 | : | 176 | 523 | : | 447 | 26 |
7. | New Bubu Team Nové Strašecí | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 184 | : | 212 | 470 | : | 500 | 19 |
8. | Figury Libčice n / Vlt. B | 22 | 8 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 183 | : | 213 | 456 | : | 514 | 18 |
9. | Kyklop Praha | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 186 | : | 210 | 463 | : | 509 | 14 |
10. | Sport Team Nové Strašecí | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 153 | : | 243 | 418 | : | 551 | 10 |
11. | Sirotci Dřetovice | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 160 | : | 236 | 406 | : | 551 | 9 |
12. | Kmeti Kmetiněves | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 136 | : | 260 | 379 | : | 585 | 3 |
V nejbližší době se hraje
1. liga ŽENY - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bizonky z Ajeta Praha | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 112 | : | 42 | 252 | : | 128 | 36 |
2. | Vofotrosky Ladie's Říčany | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 | : | 64 | 214 | : | 167 | 33 |
3. | Příšerky sro Praha | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 81 | : | 73 | 193 | : | 180 | 30 |
4. | Noční můry z Ajeta Praha | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 88 | : | 66 | 208 | : | 168 | 27 |
5. | Čertice Praha | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 74 | : | 80 | 185 | : | 196 | 18 |
6. | Ivanhoe's Models Milovice | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 67 | : | 87 | 166 | : | 200 | 15 |
7. | Kachny z Kačamby Praha | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 56 | : | 98 | 141 | : | 224 | 6 |
8. | Slepičí úlet Libčice nad Vltavou | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48 | : | 106 | 138 | : | 234 | 3 |