1. liga S - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PM Nabulsen Praha | 26 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 306 | : | 162 | 675 | : | 452 | 69 |
2. | Kvakoš Mladá Boleslav | 26 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 286 | : | 182 | 668 | : | 502 | 61 |
3. | Beer Sharks Praha | 26 | 19 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 282 | : | 186 | 654 | : | 496 | 60 |
4. | Valérie team Mělník | 26 | 18 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 284 | : | 184 | 658 | : | 494 | 56 |
5. | Borek Kangaroos | 26 | 14 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 279 | : | 189 | 648 | : | 496 | 49 |
6. | Infarkt Praha B | 26 | 15 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 252 | : | 216 | 601 | : | 538 | 46 |
7. | Figury Libčice n / Vlt. | 26 | 13 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 235 | : | 233 | 577 | : | 579 | 42 |
8. | Maniac Darts Bohnice Praha | 26 | 9 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 203 | : | 265 | 533 | : | 620 | 29 |
9. | Tatranky Praha | 26 | 7 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 218 | : | 250 | 557 | : | 595 | 26 |
10. | Akademie DC Praha | 26 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 221 | : | 247 | 564 | : | 581 | 26 |
11. | U Havelků Mělník | 26 | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 178 | : | 290 | 462 | : | 656 | 21 |
12. | Bažina 4077 Praha | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 191 | : | 277 | 496 | : | 644 | 20 |
13. | Panapr Praha | 26 | 5 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 201 | : | 267 | 522 | : | 633 | 19 |
14. | Worm Gang Praha | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 140 | : | 328 | 396 | : | 725 | 3 |
V nejbližší době se hraje
Statistika ligových hráčů
Pořadí | Hráč / Družstvo | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6/4 | 5/3 | 4/2 | 3 | |||
43. | Souček LiborFigury Libčice n / Vlt. | 33,5 | 40,00 | 20 | 20 | 8 | 41,67 | 48 | 20 | 5 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Barnet MartinFigury Libčice n / Vlt. | 32,4 | 35,00 | 20 | 20 | 7 | 42,00 | 50 | 21 | 8 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Krečun IvanFigury Libčice n / Vlt. | 31,7 | 40,00 | 20 | 10 | 4 | 39,13 | 23 | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Mařík LubošFigury Libčice n / Vlt. | 30,4 | 36,36 | 20 | 11 | 4 | 36,00 | 25 | 9 | 3 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Weinfurtner MichalFigury Libčice n / Vlt. | 17,1 | 14,29 | 20 | 14 | 2 | 25,71 | 35 | 9 | 1 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Vedral DanielFigury Libčice n / Vlt. | 0,00 | 20 | 1 | 0 | 33,33 | 3 | 1 | 4 | 1,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga B - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lišáci Lišany | 26 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 300 | : | 168 | 692 | : | 436 | 64 |
2. | New Bubu Team Nové Strašecí | 26 | 18 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 303 | : | 165 | 694 | : | 439 | 60 |
3. | Rozdělovský Péčko Kladno | 26 | 19 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 299 | : | 169 | 693 | : | 440 | 60 |
4. | Kozinec Stodolas | 26 | 17 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 260 | : | 208 | 613 | : | 520 | 54 |
5. | Porkys Dřetovice B | 26 | 16 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 262 | : | 206 | 614 | : | 527 | 52 |
6. | Statenice DC | 26 | 14 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 256 | : | 212 | 614 | : | 542 | 46 |
7. | Marná snaha Slaný | 26 | 13 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 239 | : | 229 | 574 | : | 573 | 41 |
8. | Sport Team Nové Strašecí | 26 | 12 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 262 | : | 206 | 613 | : | 514 | 39 |
9. | Rozdělov DC Kladno | 26 | 9 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 237 | : | 231 | 580 | : | 575 | 30 |
10. | Kmeti Kmetiněves | 26 | 9 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 212 | : | 256 | 531 | : | 633 | 30 |
11. | Figury Libčice n / Vlt. B | 26 | 7 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 204 | : | 264 | 523 | : | 627 | 24 |
12. | Sirotci Dřetovice | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 168 | : | 300 | 433 | : | 673 | 11 |
13. | Lišáci Lišany B | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 139 | : | 329 | 397 | : | 733 | 9 |
14. | Ubelli DC Koleč | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 135 | : | 333 | 405 | : | 744 | 1 |
V nejbližší době se hraje
Statistika ligových hráčů
Pořadí | Hráč / Družstvo | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6/4 | 5/3 | 4/2 | 3 | |||
40. | Menšík RudolfFigury Libčice n / Vlt. B | 28,0 | 37,50 | 12 | 8 | 3 | 35,00 | 20 | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Halík RobertFigury Libčice n / Vlt. B | 22,9 | 25,00 | 12 | 12 | 3 | 32,26 | 31 | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Maříková EvaFigury Libčice n / Vlt. B | 22,8 | 25,00 | 12 | 12 | 3 | 31,03 | 29 | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Tkadlec TomášFigury Libčice n / Vlt. B | 10,0 | 0,00 | 12 | 6 | 0 | 20,00 | 15 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Satranová DagmarFigury Libčice n / Vlt. B | 7,1 | 0,00 | 12 | 6 | 0 | 14,29 | 14 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Jirásek JakubFigury Libčice n / Vlt. B | 75,00 | 12 | 4 | 3 | 60,00 | 10 | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. liga ŽENY - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bizonky z Ajeta Praha | 18 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 148 | : | 68 | 329 | : | 189 | 47 |
2. | Noční můry z Ajeta Praha | 18 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 135 | : | 81 | 316 | : | 211 | 41 |
3. | Ivanhoe's Models Milovice | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 129 | : | 87 | 300 | : | 231 | 34 |
4. | Hadimršky Praha | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 109 | : | 107 | 264 | : | 266 | 30 |
5. | Bernardky Sibřina | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 103 | : | 113 | 249 | : | 273 | 26 |
6. | Jezinky Praha | 18 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 111 | : | 105 | 274 | : | 264 | 23 |
7. | Bludičky z Podlesa Králův Dvůr | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 101 | : | 115 | 260 | : | 285 | 23 |
8. | Čertice Praha | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 82 | : | 134 | 219 | : | 307 | 15 |
9. | Kachny z Kačamby Praha | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 77 | : | 139 | 215 | : | 316 | 11 |
10. | Slepičí úlet Libčice nad Vltavou | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 85 | : | 131 | 218 | : | 302 | 10 |
V nejbližší době se hraje
Tabulky účasti na zápasech podle hráčů
Jméno hráče | Účastnil se zápasů | kolo:pozice v zápise |
---|---|---|
Figury Libčice n / Vlt. | ||
Průměrný počet hráčů na jednom zápase: 0.88 ( průměr doma: 0.77 / průměr venku: 1.00 ) | ||
Barnet Martin | 5 | 13:D1 15:H2 17:H1 19:D2 26:H2 |
Krečun Ivan | 3 | 13:D2 15:H1 17:H2 |
Mařík Luboš | 4 | 13:D3 15:H3 17:H5 19:D3 |
Souček Libor | 5 | 13:D4 15:H4 17:H4 19:D4 26:H4 |
Weinfurtner Michal | 5 | 13:D5 15:H5 17:H3 19:D1 26:H1 |
Vedral Daniel | 1 | 19:D5 |
Jméno hráče | Účastnil se zápasů | kolo:pozice v zápise |
---|---|---|
Figury Libčice n / Vlt. B | ||
Průměrný počet hráčů na jednom zápase: 0.54 ( průměr doma: 0.00 / průměr venku: 1.08 ) | ||
Maříková Eva | 3 | 18:H1 21:H2 23:H2 |
Tkadlec Tomáš | 2 | 18:H2 21:H3 |
Halík Robert | 3 | 18:H3 21:H1 23:H3 |
Jirásek Jakub | 1 | 18:H4 |
Satranová Dagmar | 3 | 18:H5 21:H5 23:H1 |
Menšík Rudolf | 2 | 21:H4 23:H4 |