2. liga B - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maniac Darts Rakovník | 28 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 335 | : | 169 | 752 | : | 448 | 74 |
2. | Krkavci Kralupy | 28 | 21 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 337 | : | 167 | 755 | : | 448 | 67 |
3. | Figury Libčice n / Vlt. | 28 | 20 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 320 | : | 184 | 728 | : | 503 | 63 |
4. | Sport Team Nové Strašecí | 28 | 19 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 303 | : | 201 | 692 | : | 515 | 61 |
5. | New Bubu Team Nové Strašecí | 28 | 19 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 308 | : | 196 | 699 | : | 498 | 59 |
6. | Černovoláci | 28 | 13 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 263 | : | 241 | 636 | : | 597 | 45 |
7. | Rozdělov DC Kladno | 28 | 12 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 259 | : | 245 | 628 | : | 604 | 42 |
8. | Marná snaha Slaný | 28 | 12 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 272 | : | 232 | 640 | : | 570 | 41 |
9. | Statenický kačeři | 28 | 9 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 231 | : | 273 | 574 | : | 654 | 30 |
10. | Lišáci Lišany | 28 | 8 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 237 | : | 267 | 581 | : | 647 | 29 |
11. | Sirotci Dřetovice | 28 | 10 | 0 | 5 | 0 | 11 | 2 | 236 | : | 268 | 584 | : | 644 | 29 |
12. | Porkys Dřetovice B | 28 | 8 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 211 | : | 293 | 539 | : | 688 | 27 |
13. | Figury Libčice n / Vlt. B | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 208 | : | 296 | 546 | : | 677 | 20 |
14. | Maniac Darts Rakovník B | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 142 | : | 362 | 395 | : | 790 | 8 |
15. | Tuchodřeva Tuchoměřice | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 118 | : | 386 | 371 | : | 837 | 1 |
V nejbližší době se hraje
Statistika ligových hráčů
Pořadí | Hráč / Družstvo | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Souček LiborFigury Libčice n / Vlt. | 84,1 | 88,07 | 112 | 109 | 96 | 78,49 | 251 | 197 | 251 | 1,00 | 57 | 0,23 | 7 | 0,03 | 9 | 4 | 0 | 0 |
14. | Tkadlec TomášFigury Libčice n / Vlt. B | 61,4 | 61,36 | 112 | 88 | 54 | 60,68 | 206 | 125 | 199 | 0,97 | 21 | 0,10 | 7 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Barnet MartinFigury Libčice n / Vlt. | 56,4 | 65,69 | 112 | 102 | 67 | 58,91 | 258 | 152 | 172 | 0,67 | 23 | 0,09 | 3 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Krečun IvanFigury Libčice n / Vlt. | 55,8 | 64,52 | 112 | 62 | 40 | 56,95 | 151 | 86 | 98 | 0,65 | 16 | 0,11 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Hájek JakubFigury Libčice n / Vlt. B | 49,3 | 51,00 | 112 | 100 | 51 | 53,41 | 249 | 133 | 145 | 0,58 | 25 | 0,10 | 1 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37. | Weinfurtner MichalFigury Libčice n / Vlt. | 45,9 | 43,42 | 112 | 76 | 33 | 48,15 | 189 | 91 | 137 | 0,72 | 17 | 0,09 | 2 | 0,01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41. | Vlček MichalFigury Libčice n / Vlt. | 42,3 | 45,83 | 112 | 72 | 33 | 45,86 | 181 | 83 | 83 | 0,46 | 18 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Satranová DagmarFigury Libčice n / Vlt. B | 31,7 | 30,16 | 112 | 63 | 19 | 36,36 | 154 | 56 | 67 | 0,44 | 4 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Menšík RudolfFigury Libčice n / Vlt. B | 28,6 | 27,40 | 112 | 73 | 20 | 32,35 | 170 | 55 | 63 | 0,37 | 4 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Jirásek JakubFigury Libčice n / Vlt. B | 50,00 | 112 | 50 | 25 | 48,00 | 125 | 60 | 77 | 0,62 | 14 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77. | Mařík LubošFigury Libčice n / Vlt. | 47,83 | 112 | 23 | 11 | 51,79 | 56 | 29 | 18 | 0,32 | 10 | 0,18 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81. | Váňová JitkaFigury Libčice n / Vlt. B | 38,71 | 112 | 31 | 12 | 46,25 | 80 | 37 | 41 | 0,51 | 6 | 0,08 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91. | Hrdý JaromírFigury Libčice n / Vlt. | 25,00 | 112 | 4 | 1 | 22,22 | 9 | 2 | 3 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97. | Vokasová KateřinaFigury Libčice n / Vlt. B | 17,14 | 112 | 35 | 6 | 27,91 | 86 | 24 | 23 | 0,27 | 4 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99. | Maříková EvaFigury Libčice n / Vlt. B | 12,50 | 112 | 8 | 1 | 25,00 | 20 | 5 | 4 | 0,20 | 2 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga ŽENY - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kachny z Kačamby Praha | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 127 | : | 65 | 285 | : | 172 | 40 |
2. | Mártyho andílci Praha | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 133 | : | 59 | 293 | : | 165 | 40 |
3. | Příšerky sro Praha | 16 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 108 | : | 84 | 253 | : | 217 | 29 |
4. | Moskyt Ladies Praha | 16 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 107 | : | 85 | 250 | : | 207 | 27 |
5. | Šílený doroty Záryby | 16 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 99 | : | 93 | 237 | : | 224 | 26 |
6. | Slepičí úlet Libčice nad Vltavou | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 92 | : | 100 | 231 | : | 238 | 17 |
7. | Berušky bez tečky Praha | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 84 | : | 108 | 213 | : | 242 | 17 |
8. | Motyky na Řípu Praha | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 66 | : | 126 | 161 | : | 282 | 6 |
9. | Topinky Praha | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 48 | : | 144 | 140 | : | 316 | 3 |
V nejbližší době se hraje
Tabulky účasti na zápasech podle hráčů
Jméno hráče | Účastnil se zápasů | kolo:pozice v zápise |
---|---|---|
Figury Libčice n / Vlt. | ||
Průměrný počet hráčů na jednom zápase: 5.11 ( průměr doma: 5.36 / průměr venku: 4.86 ) | ||
Weinfurtner Michal | 21 | 1:H1 2:D1 5:H2 6:D1 7:H1 8:D6 9:H2 10:H1 11:D1 12:H1 13:D2 14:H1 15:D1 16:D6 17:H6 20:D1 21:H1 23:H2 24:D2 25:D2 26:H2 |
Krečun Ivan | 21 | 1:H2 2:D2 3:H2 5:H3 6:D5 7:H5 9:H5 10:H2 12:H2 13:D3 14:H2 15:D2 17:H2 18:D5 20:D2 21:H2 22:D5 25:D5 28:H2 29:D2 30:H2 |
Barnet Martin | 26 | 1:H3 2:D3 3:H3 6:D3 7:H3 8:D3 9:H3 10:H3 11:D3 12:H3 14:H3 15:D3 16:D3 17:H3 18:D3 20:D3 21:H4 22:D3 23:H3 24:D3 25:D3 26:H3 27:D3 28:H3 29:D3 30:H3 |
Souček Libor | 28 | 1:H4 2:D4 3:H4 5:H4 6:D4 7:H4 8:D4 9:H4 10:H4 11:D4 12:H4 13:D4 14:H4 15:D4 16:D4 17:H4 18:D4 20:D4 21:H3 22:D4 23:H4 24:D4 25:D4 26:H4 27:D4 28:H4 29:D4 30:H4 |
Mařík Luboš | 19 | 2:D5 6:D2 7:H2 8:D5 9:H1 11:D5 13:D5 14:H5 15:D5 16:D1 17:H1 18:D1 20:D6 22:D1 23:H5 24:D5 25:D6 27:D2 30:H5 |
Vlček Michal | 23 | 2:D6 3:H1 5:H1 6:D6 8:D2 9:H6 10:H5 11:D2 13:D1 14:H6 16:D2 17:H5 18:D2 20:D5 22:D2 23:H1 24:D1 25:D1 26:H1 27:D1 28:H1 29:D1 30:H1 |
Hrdý Jaromír | 5 | 7:H6 8:D1 11:D6 16:D5 17:H7 |
Jméno hráče | Účastnil se zápasů | kolo:pozice v zápise |
---|---|---|
Figury Libčice n / Vlt. B | ||
Průměrný počet hráčů na jednom zápase: 4.89 ( průměr doma: 5.43 / průměr venku: 4.36 ) | ||
Menšík Rudolf | 22 | 1:D1 2:H2 3:D2 4:H1 5:D3 6:H1 7:D2 8:H2 9:D2 10:D2 12:D1 14:D2 15:H5 16:H5 17:D8 19:D1 20:H2 21:D2 22:H2 23:D2 24:H5 27:H1 |
Satranová Dagmar | 22 | 1:D2 3:D5 4:H3 5:D5 6:H2 7:D1 9:D6 10:D1 12:D2 14:D5 15:H1 17:D7 19:D5 20:H1 21:D1 22:H1 23:D1 24:H1 25:H2 28:D2 29:H2 30:D1 |
Hájek Jakub | 25 | 1:D3 2:H3 3:D3 4:H4 5:D4 6:H3 7:D3 8:H4 9:D3 10:D3 12:D3 13:H3 15:H2 16:H2 17:D2 18:H1 19:D2 20:H3 22:H3 23:D3 24:H4 25:H3 28:D3 29:H3 30:D2 |
Tkadlec Tomáš | 23 | 1:D4 2:H4 3:D4 6:H4 7:D4 9:D4 10:D4 12:D4 13:H2 14:D4 15:H3 16:H4 17:D4 18:H4 19:D4 21:D3 22:H4 23:D5 25:H4 27:H4 28:D4 29:H4 30:D4 |
Maříková Eva | 2 | 2:H1 8:H1 |
Váňová Jitka | 13 | 2:H5 4:H2 5:D2 7:D6 8:H3 9:D5 10:D6 12:D5 17:D1 18:H2 27:H2 28:D5 29:H1 |
Vokasová Kateřina | 16 | 3:D1 5:D1 7:D5 9:D1 10:D5 12:D6 13:H4 14:D1 16:H1 17:D5 20:H5 21:D5 23:D6 24:H2 25:H1 28:D1 |
Jirásek Jakub | 14 | 12:D7 13:H1 14:D3 15:H4 16:H3 17:D3 18:H3 19:D3 20:H4 21:D4 23:D4 24:H3 27:H3 30:D3 |