2. liga B - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bizoni Cvrčovice | 26 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 327 | : | 141 | 723 | : | 413 | 72 |
2. | New Bubu Team Nové Strašecí | 26 | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 308 | : | 160 | 693 | : | 425 | 62 |
3. | Sport Team Nové Strašecí | 26 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 289 | : | 179 | 653 | : | 471 | 59 |
4. | Figury Libčice n / Vlt. | 26 | 16 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 267 | : | 201 | 629 | : | 504 | 51 |
5. | Porkys Dřetovice B | 26 | 15 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 249 | : | 219 | 588 | : | 556 | 48 |
6. | Pavouci Stochov B | 26 | 14 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 265 | : | 203 | 627 | : | 510 | 44 |
7. | Statenický kačeři | 26 | 13 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 251 | : | 217 | 599 | : | 542 | 42 |
8. | Marná snaha Slaný | 26 | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 230 | : | 238 | 568 | : | 568 | 38 |
9. | Rozdělov DC Kladno | 26 | 11 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 230 | : | 238 | 567 | : | 569 | 36 |
10. | Černovoláci | 26 | 9 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 219 | : | 249 | 531 | : | 605 | 30 |
11. | Figury Libčice n / Vlt. B | 26 | 5 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 200 | : | 268 | 509 | : | 636 | 21 |
12. | Lišáci Lišany | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 161 | : | 307 | 435 | : | 694 | 12 |
13. | Kozinec Stodolas | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 155 | : | 313 | 437 | : | 694 | 12 |
14. | Tuchodřeva Tuchoměřice | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 125 | : | 343 | 375 | : | 747 | 1 |
V nejbližší době se hraje
Statistika ligových hráčů
Pořadí | Hráč / Družstvo | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
1. | Souček LiborFigury Libčice n / Vlt. | 86,7 | 88,24 | 104 | 102 | 90 | 82,02 | 228 | 187 | 237 | 1,04 | 66 | 0,29 | 6 | 0,03 | 6 | 0 | 0 | 0 |
6. | Tkadlec TomášFigury Libčice n / Vlt. B | 71,5 | 77,27 | 104 | 88 | 68 | 68,08 | 213 | 145 | 198 | 0,93 | 43 | 0,20 | 6 | 0,03 | 5 | 0 | 0 | 0 |
23. | Jirásek JakubFigury Libčice n / Vlt. B | 52,3 | 57,38 | 104 | 61 | 35 | 54,61 | 152 | 83 | 101 | 0,66 | 17 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Krečun IvanFigury Libčice n / Vlt. | 50,8 | 53,23 | 104 | 62 | 33 | 52,70 | 148 | 78 | 88 | 0,59 | 15 | 0,10 | 3 | 0,02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30. | Barnet MartinFigury Libčice n / Vlt. | 48,4 | 51,52 | 104 | 99 | 51 | 50,21 | 241 | 121 | 158 | 0,66 | 22 | 0,09 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Weinfurtner MichalFigury Libčice n / Vlt. | 40,0 | 39,74 | 104 | 78 | 31 | 42,57 | 202 | 86 | 110 | 0,54 | 26 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Hájek JakubFigury Libčice n / Vlt. B | 39,3 | 34,48 | 104 | 58 | 20 | 40,28 | 144 | 58 | 84 | 0,58 | 23 | 0,16 | 2 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Menšík RudolfFigury Libčice n / Vlt. B | 29,9 | 29,03 | 104 | 93 | 27 | 34,09 | 220 | 75 | 72 | 0,33 | 11 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Satranová DagmarFigury Libčice n / Vlt. B | 29,8 | 28,33 | 104 | 60 | 17 | 32,86 | 140 | 46 | 58 | 0,41 | 5 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Vlček MichalFigury Libčice n / Vlt. | 47,37 | 104 | 19 | 9 | 45,45 | 44 | 20 | 26 | 0,59 | 3 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76. | Orvan PavolFigury Libčice n / Vlt. B | 37,50 | 104 | 8 | 3 | 40,00 | 20 | 8 | 12 | 0,60 | 2 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77. | Mařík LubošFigury Libčice n / Vlt. | 33,33 | 104 | 6 | 2 | 46,67 | 15 | 7 | 3 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82. | Kašpar TomášFigury Libčice n / Vlt. | 29,79 | 104 | 47 | 14 | 37,39 | 115 | 43 | 64 | 0,56 | 10 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85. | Váňová JitkaFigury Libčice n / Vlt. B | 21,43 | 104 | 14 | 3 | 29,41 | 34 | 10 | 18 | 0,53 | 4 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91. | Vokasová KateřinaFigury Libčice n / Vlt. B | 12,12 | 104 | 33 | 4 | 22,08 | 77 | 17 | 17 | 0,22 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96. | Karpaš TomášFigury Libčice n / Vlt. | 0,00 | 104 | 3 | 0 | 25,00 | 8 | 2 | 3 | 0,38 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97. | Maříková EvaFigury Libčice n / Vlt. B | 0,00 | 104 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga ŽENY - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jezinky Praha | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 116 | : | 52 | 262 | : | 158 | 36 |
2. | Šílený doroty Záryby | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 98 | : | 70 | 227 | : | 188 | 26 |
3. | Berušky bez tečky Praha | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 89 | : | 79 | 215 | : | 196 | 23 |
4. | Motyky na Řípu Praha | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 81 | : | 87 | 211 | : | 212 | 20 |
5. | J Elita z Ajeta Praha | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 83 | : | 85 | 192 | : | 220 | 17 |
6. | Slepičí úlet Libčice nad Vltavou | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 78 | : | 90 | 203 | : | 214 | 17 |
7. | Kajmanky z Plzeňky Praha | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 72 | : | 96 | 200 | : | 224 | 11 |
8. | Topinky Praha | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 55 | : | 113 | 155 | : | 253 | 6 |
V nejbližší době se hraje
Tabulky účasti na zápasech podle hráčů
Jméno hráče | Účastnil se zápasů | kolo:pozice v zápise |
---|---|---|
Figury Libčice n / Vlt. | ||
Průměrný počet hráčů na jednom zápase: 5.46 ( průměr doma: 6.08 / průměr venku: 4.85 ) | ||
Weinfurtner Michal | 23 | 1:D1 2:H1 3:D1 4:H1 5:D1 6:H2 7:D1 8:H2 9:D1 10:H1 11:D1 12:D5 13:H1 14:H1 17:D1 18:H2 19:D1 20:H2 21:D5 22:H1 23:D1 25:H5 26:D4 |
Krečun Ivan | 19 | 1:D2 2:H2 4:H2 5:D2 7:D2 9:D2 11:D3 12:D2 14:H2 15:D6 16:H2 18:H5 19:D2 21:D2 22:H2 23:D5 24:H2 25:H2 26:D3 |
Barnet Martin | 26 | 1:D3 2:H3 3:D3 4:H3 5:D3 6:H3 7:D3 8:H3 9:D3 10:H3 11:D2 12:D3 13:H3 14:H3 15:D3 16:H3 17:D3 18:H3 19:D3 20:H3 21:D3 22:H3 23:D3 24:H3 25:H3 26:D2 |
Souček Libor | 26 | 1:D4 2:H4 3:D4 4:H4 5:D4 6:H4 7:D4 8:H4 9:D4 10:H4 11:D4 12:D4 13:H4 14:H4 15:D4 16:H4 17:D4 18:H4 19:D4 20:H4 21:D4 22:H4 23:D4 24:H4 25:H4 26:D1 |
Vlček Michal | 10 | 1:D5 3:D2 5:D5 7:D5 8:H1 13:H2 15:D1 16:H1 17:D5 18:H7 |
Mařík Luboš | 13 | 1:D6 5:D6 7:D6 9:D5 11:D5 12:D6 13:H5 15:D2 17:D6 18:H6 21:D6 23:D6 26:D6 |
Kašpar Tomáš | 20 | 2:H5 3:D5 4:H5 5:D7 6:H1 7:D8 8:H5 10:H2 12:D1 14:H5 15:D5 16:H5 17:D2 18:H1 20:H1 21:D1 23:D2 24:H1 25:H1 26:D5 |
Karpaš Tomáš | 4 | 3:D6 7:D7 11:D6 13:H6 |
Vedral Daniel | 1 | 26:D7 |
Jméno hráče | Účastnil se zápasů | kolo:pozice v zápise |
---|---|---|
Figury Libčice n / Vlt. B | ||
Průměrný počet hráčů na jednom zápase: 4.81 ( průměr doma: 4.92 / průměr venku: 4.69 ) | ||
Vokasová Kateřina | 17 | 1:H1 3:H1 4:D1 5:H6 7:H1 8:D6 10:D1 12:H2 14:D5 16:D6 17:H1 18:D6 21:H5 23:H5 24:D1 25:D5 26:H5 |
Menšík Rudolf | 25 | 1:H2 2:D1 3:H2 4:D2 5:H1 6:D1 7:H2 8:D2 9:H1 10:D2 11:H1 12:H3 13:D1 14:D1 15:H1 16:D1 17:H5 18:D1 19:H2 20:D1 21:H2 22:D2 23:H2 25:D2 26:H2 |
Satranová Dagmar | 21 | 1:H3 3:H3 5:H5 7:H5 8:D1 10:D3 12:H1 13:D2 14:D2 15:H5 16:D2 17:H2 18:D5 19:H1 20:D5 21:H1 22:D1 23:H1 24:D2 25:D1 26:H1 |
Hájek Jakub | 16 | 1:H4 2:D4 5:H3 6:D2 7:H3 8:D3 9:H2 11:H3 12:H4 13:D5 16:D3 17:H3 18:D2 19:H5 20:D2 21:H3 |
Jirásek Jakub | 17 | 2:D2 4:D5 5:H2 6:D4 7:H4 9:H3 11:H4 13:D3 16:D5 18:D3 19:H3 20:D3 22:D3 23:H3 24:D3 25:D3 26:H3 |
Tkadlec Tomáš | 22 | 2:D3 3:H4 4:D3 5:H4 6:D3 8:D4 9:H4 10:D4 13:D4 14:D4 15:H4 16:D4 17:H4 18:D4 19:H4 20:D4 21:H4 22:D4 23:H4 24:D4 25:D4 26:H4 |
Váňová Jitka | 4 | 4:D4 6:D5 11:H2 15:H2 |
Maříková Eva | 1 | 8:D5 |
Orvan Pavol | 2 | 14:D3 15:H3 |