2. liga B - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sport Team Nové Strašecí | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | : | 144 | 717 | : | 416 | 78 |
2. | Statenický kačeři | 26 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 315 | : | 153 | 708 | : | 414 | 58 |
3. | Krkavci Kralupy | 26 | 16 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 278 | : | 190 | 646 | : | 479 | 51 |
4. | Figury Libčice n / Vlt. B | 26 | 15 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 256 | : | 212 | 607 | : | 524 | 50 |
5. | Pavouci Stochov B | 26 | 13 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 281 | : | 187 | 656 | : | 486 | 47 |
6. | Figury Libčice n / Vlt. | 26 | 12 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 282 | : | 186 | 654 | : | 489 | 42 |
7. | Marná snaha Slaný | 26 | 12 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 248 | : | 220 | 600 | : | 552 | 41 |
8. | Rozdělov DC Kladno | 26 | 11 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 231 | : | 237 | 576 | : | 577 | 37 |
9. | Kozinec Stodolas | 26 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 201 | : | 267 | 490 | : | 622 | 31 |
10. | Máchalové XXL Kladno C | 26 | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 209 | : | 259 | 519 | : | 622 | 29 |
11. | Černovoláci | 26 | 8 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 213 | : | 255 | 542 | : | 600 | 27 |
12. | Řeporyje DC Praha | 26 | 5 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 170 | : | 298 | 445 | : | 680 | 19 |
13. | Lišáci Lišany | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 154 | : | 314 | 428 | : | 706 | 8 |
14. | Pacienti Sobín Praha | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 114 | : | 354 | 345 | : | 766 | -2 |
V nejbližší době se hraje
Statistika ligových hráčů
Pořadí | Hráč / Družstvo | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
2. | Tkadlec TomášFigury Libčice n / Vlt. B | 79,9 | 82,61 | 104 | 92 | 76 | 74,65 | 217 | 162 | 249 | 1,15 | 45 | 0,21 | 4 | 0,02 | 8 | 1 | 0 | 0 |
9. | Handl RadovanFigury Libčice n / Vlt. B | 65,6 | 69,32 | 104 | 88 | 61 | 64,59 | 209 | 135 | 178 | 0,85 | 34 | 0,16 | 4 | 0,02 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11. | Souček LiborFigury Libčice n / Vlt. | 63,6 | 66,32 | 104 | 95 | 63 | 63,35 | 221 | 140 | 192 | 0,87 | 26 | 0,12 | 3 | 0,01 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21. | Krečun IvanFigury Libčice n / Vlt. | 54,9 | 61,19 | 104 | 67 | 41 | 58,24 | 170 | 99 | 116 | 0,68 | 18 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Barnet MartinFigury Libčice n / Vlt. | 50,7 | 56,96 | 104 | 79 | 45 | 54,77 | 199 | 109 | 107 | 0,54 | 18 | 0,09 | 2 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Satranová DagmarFigury Libčice n / Vlt. B | 29,6 | 28,33 | 104 | 60 | 17 | 34,04 | 141 | 48 | 40 | 0,28 | 9 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Kašpar TomášFigury Libčice n / Vlt. | 57,78 | 104 | 45 | 26 | 54,55 | 110 | 60 | 70 | 0,64 | 19 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66. | Hájek JakubFigury Libčice n / Vlt. B | 56,00 | 104 | 50 | 28 | 53,72 | 121 | 65 | 79 | 0,65 | 11 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67. | Jirásek JakubFigury Libčice n / Vlt. B | 53,33 | 104 | 45 | 24 | 54,63 | 108 | 59 | 88 | 0,81 | 8 | 0,07 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
68. | Mařík LubošFigury Libčice n / Vlt. | 53,19 | 104 | 47 | 25 | 51,33 | 113 | 58 | 75 | 0,66 | 9 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70. | Vedral DanielFigury Libčice n / Vlt. | 50,00 | 104 | 2 | 1 | 60,00 | 5 | 3 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71. | Weinfurtner MichalFigury Libčice n / Vlt. | 44,00 | 104 | 50 | 22 | 46,28 | 121 | 56 | 50 | 0,41 | 6 | 0,05 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85. | Menšík RudolfFigury Libčice n / Vlt. B | 24,00 | 104 | 50 | 12 | 32,52 | 123 | 40 | 37 | 0,30 | 4 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90. | Bambula DanielFigury Libčice n / Vlt. B | 19,35 | 104 | 31 | 6 | 28,95 | 76 | 22 | 16 | 0,21 | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92. | Vlček MichalFigury Libčice n / Vlt. | 14,29 | 104 | 7 | 1 | 27,78 | 18 | 5 | 12 | 0,67 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga ŽENY - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baletky Úvaly | 16 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 114 | : | 78 | 270 | : | 203 | 36 |
2. | Pink Diamonds Praha | 16 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 113 | : | 79 | 258 | : | 207 | 31 |
3. | Mártyho andílci Praha | 16 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 106 | : | 86 | 259 | : | 216 | 31 |
4. | Příšerky sro Praha | 16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 98 | : | 94 | 237 | : | 231 | 28 |
5. | Slepičí úlet Libčice nad Vltavou | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 98 | : | 94 | 235 | : | 230 | 21 |
6. | Kajmanky z Plzeňky Praha | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 91 | : | 101 | 225 | : | 239 | 20 |
7. | Motyky na Řípu Praha | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 91 | : | 101 | 214 | : | 252 | 17 |
8. | Čarodějnice Neratovice | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 87 | : | 105 | 219 | : | 245 | 15 |
9. | Topinky Praha | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 66 | : | 126 | 183 | : | 277 | 3 |
V nejbližší době se hraje
Tabulky účasti na zápasech podle hráčů
Jméno hráče | Účastnil se zápasů | kolo:pozice v zápise |
---|---|---|
Figury Libčice n / Vlt. | ||
Průměrný počet hráčů na jednom zápase: 5.04 ( průměr doma: 5.23 / průměr venku: 4.85 ) | ||
Weinfurtner Michal | 16 | 1:H1 2:H1 4:H1 6:H3 8:H1 9:D5 12:H1 14:H1 15:D6 17:D5 19:D6 21:D2 22:H2 24:H1 29:D2 30:H6 |
Kašpar Tomáš | 14 | 1:H2 2:H2 6:H1 10:H5 14:H2 15:D5 16:D5 17:D1 18:H1 19:D2 20:H2 21:D1 27:D6 29:D1 |
Barnet Martin | 24 | 1:H3 3:D2 4:H3 5:D3 6:H4 7:D3 8:H3 9:D4 10:H3 12:H4 14:H5 15:D3 16:D3 17:D3 18:H2 19:D1 20:H1 21:D6 22:H5 23:D1 24:H6 25:D3 27:D3 30:H1 |
Souček Libor | 25 | 1:H4 2:H4 3:D3 4:H2 5:D2 6:H2 7:D2 8:H4 9:D2 10:H4 12:H2 14:H4 15:D2 16:D4 17:D4 18:H3 19:D4 20:H4 21:D4 22:H4 23:D4 24:H4 25:D4 27:D5 30:H4 |
Krečun Ivan | 20 | 2:H3 3:D4 4:H4 5:D4 7:D4 8:H2 9:D3 10:H2 12:H3 15:D4 16:D2 18:H4 21:D5 22:H1 23:D5 24:H5 25:D5 27:D2 29:D3 30:H5 |
Vlček Michal | 2 | 3:D1 5:D5 |
Mařík Luboš | 18 | 5:D1 7:D1 9:D1 10:H1 15:D1 16:D1 17:D2 18:H5 19:D3 20:H3 21:D3 22:H6 23:D3 24:H2 25:D2 27:D1 29:D4 30:H2 |
Vedral Daniel | 2 | 14:H3 22:H7 |
Šlechta Eugen | 10 | 19:D5 20:H5 21:D7 22:H3 23:D2 24:H3 25:D1 27:D4 29:D5 30:H3 |
Jméno hráče | Účastnil se zápasů | kolo:pozice v zápise |
---|---|---|
Figury Libčice n / Vlt. B | ||
Průměrný počet hráčů na jednom zápase: 5.27 ( průměr doma: 5.31 / průměr venku: 5.23 ) | ||
Satranová Dagmar | 25 | 1:D1 2:D1 4:D1 6:D2 7:H1 8:D1 9:H6 10:D5 11:H2 12:D5 13:H1 14:D2 15:H5 17:H6 19:H5 21:H1 22:D1 23:H2 24:D1 25:H6 26:D1 27:H1 28:D5 29:H1 30:D5 |
Menšík Rudolf | 23 | 1:D2 2:D5 4:D5 6:D5 7:H5 9:H5 10:D6 11:H1 12:D2 13:H5 15:H1 16:H2 17:H5 19:H1 21:H2 22:D5 23:H5 24:D6 25:H5 26:D2 28:D6 29:H5 30:D1 |
Jirásek Jakub | 12 | 1:D3 6:D3 7:H3 9:H3 13:H3 15:H3 17:H1 23:H3 24:D2 25:H2 28:D2 30:D2 |
Tkadlec Tomáš | 24 | 1:D4 2:D4 4:D4 6:D4 7:H4 8:D4 9:H4 10:D4 11:H4 12:D4 13:H4 14:D3 15:H4 17:H4 19:H4 21:H4 22:D4 24:D3 25:H4 26:D5 27:H3 28:D4 29:H4 30:D3 |
Hájek Jakub | 17 | 1:D5 2:D2 4:D3 6:D6 7:H6 8:D5 9:H1 10:D2 12:D6 15:H6 16:H3 17:H2 19:H2 22:D2 26:D3 27:H5 29:H2 |
Bambula Daniel | 14 | 2:D3 4:D2 6:D1 8:D2 9:H7 10:D1 12:D1 14:D1 16:H1 23:H1 24:D5 25:H1 27:H2 28:D1 |
Handl Radovan | 22 | 7:H2 8:D3 9:H2 10:D3 11:H3 12:D3 13:H2 14:D4 15:H2 16:H4 17:H3 19:H3 21:H3 22:D3 23:H4 24:D4 25:H3 26:D4 27:H4 28:D3 29:H3 30:D4 |