2. liga B - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Máchalové XXL Kladno B | 26 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 328 | : | 140 | 723 | : | 403 | 74 |
2. | Chalupáři Slaný | 26 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 286 | : | 182 | 664 | : | 465 | 58 |
3. | Krkavci Kralupy | 26 | 17 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 280 | : | 188 | 637 | : | 490 | 55 |
4. | Figury Libčice n / Vlt. | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 284 | : | 184 | 648 | : | 487 | 54 |
5. | Figury Libčice n / Vlt. B | 26 | 15 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 260 | : | 208 | 611 | : | 525 | 49 |
6. | Bakalář Maniak Rakovník | 26 | 14 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 222 | : | 246 | 532 | : | 593 | 43 |
7. | New Bubu Team Nové Strašecí | 26 | 10 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 219 | : | 249 | 538 | : | 587 | 35 |
8. | Černovoláci | 26 | 9 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 227 | : | 241 | 564 | : | 591 | 33 |
9. | Šrekové Kněževes | 26 | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 221 | : | 247 | 552 | : | 595 | 29 |
10. | Rozdělov DC Kladno | 26 | 8 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 208 | : | 260 | 509 | : | 612 | 27 |
11. | Marná snaha Slaný | 26 | 7 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 212 | : | 256 | 539 | : | 592 | 25 |
12. | Máchalové XXL Kladno C | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 193 | : | 275 | 509 | : | 637 | 21 |
13. | Pavouci Stochov B | 26 | 4 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 206 | : | 262 | 535 | : | 630 | 15 |
14. | Kréta Darts Rakovník | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 130 | : | 338 | 379 | : | 733 | 7 |
V nejbližší době se hraje
Statistika ligových hráčů
Pořadí | Hráč / Družstvo | LKH | Zápasy | Legy | Náhozy 95+ | Náhozy 133+ | Náhozy 170+ | Zavření v kole | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | C | O | V | % | O | V | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | Poč | Pr/leg | 6. | 5. | 4. | 3. | |||
3. | Souček LiborFigury Libčice n / Vlt. | 77,4 | 80,77 | 104 | 104 | 84 | 73,36 | 244 | 179 | 249 | 1,02 | 51 | 0,21 | 5 | 0,02 | 8 | 1 | 0 | 0 |
5. | Tkadlec TomášFigury Libčice n / Vlt. B | 72,0 | 72,62 | 104 | 84 | 61 | 67,65 | 204 | 138 | 202 | 0,99 | 45 | 0,22 | 9 | 0,04 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7. | Handl RadovanFigury Libčice n / Vlt. B | 68,3 | 67,65 | 104 | 102 | 69 | 61,81 | 254 | 157 | 259 | 1,02 | 74 | 0,29 | 5 | 0,02 | 7 | 2 | 0 | 0 |
21. | Handlová KláraFigury Libčice n / Vlt. B | 55,4 | 60,92 | 104 | 87 | 53 | 56,40 | 211 | 119 | 148 | 0,70 | 24 | 0,11 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25. | Barnet MartinFigury Libčice n / Vlt. | 50,9 | 57,43 | 104 | 101 | 58 | 54,76 | 252 | 138 | 134 | 0,53 | 23 | 0,09 | 2 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Král TomášFigury Libčice n / Vlt. B | 46,3 | 44,71 | 104 | 85 | 38 | 48,06 | 206 | 99 | 154 | 0,75 | 18 | 0,09 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Šlechta EugenFigury Libčice n / Vlt. | 46,0 | 46,67 | 104 | 60 | 28 | 46,31 | 149 | 69 | 88 | 0,59 | 25 | 0,17 | 2 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Krečun IvanFigury Libčice n / Vlt. | 63,89 | 104 | 36 | 23 | 58,62 | 87 | 51 | 64 | 0,74 | 12 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65. | Mařík LubošFigury Libčice n / Vlt. | 55,56 | 104 | 45 | 25 | 52,34 | 107 | 56 | 71 | 0,66 | 11 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
67. | Weinfurtner MichalFigury Libčice n / Vlt. | 51,35 | 104 | 37 | 19 | 51,65 | 91 | 47 | 48 | 0,53 | 13 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76. | Kašpar TomášFigury Libčice n / Vlt. | 36,36 | 104 | 33 | 12 | 39,76 | 83 | 33 | 61 | 0,73 | 6 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87. | Satranová DagmarFigury Libčice n / Vlt. B | 16,22 | 104 | 37 | 6 | 22,22 | 81 | 18 | 20 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89. | Vokasová KateřinaFigury Libčice n / Vlt. B | 13,33 | 104 | 15 | 2 | 20,00 | 35 | 7 | 9 | 0,26 | 1 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94. | Menšík RudolfFigury Libčice n / Vlt. B | 0,00 | 104 | 6 | 0 | 14,29 | 14 | 2 | 5 | 0,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga ŽENY - Ligová tabulka - průběžné pořadí
Pořadí | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skóre | Legy | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dart's Ladies Praha | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 197 | : | 67 | 434 | : | 176 | 60 |
2. | Příšerky sro Praha | 22 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 158 | : | 106 | 365 | : | 267 | 52 |
3. | Tkaničky Praha | 22 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 157 | : | 107 | 361 | : | 283 | 46 |
4. | Slepičí úlet Libčice nad Vltavou | 22 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 149 | : | 115 | 342 | : | 297 | 45 |
5. | Šílený doroty Záryby | 22 | 11 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 151 | : | 113 | 360 | : | 292 | 38 |
6. | Kajmanky z Plzeňky Praha | 22 | 11 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 145 | : | 119 | 348 | : | 296 | 35 |
7. | Vyzobané slunečnice Praha | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 140 | : | 124 | 328 | : | 307 | 28 |
8. | GreenBerries Praha | 22 | 7 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 108 | : | 156 | 279 | : | 359 | 24 |
9. | Jeziňky ze Saloonu Brandýs n / Labem | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 107 | : | 157 | 276 | : | 361 | 21 |
10. | Čarodějnice Neratovice | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 113 | : | 151 | 284 | : | 362 | 16 |
11. | Topinky Praha | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 111 | : | 153 | 281 | : | 353 | 13 |
12. | SNŽ Praha | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 48 | : | 216 | 149 | : | 454 | 0 |
V nejbližší době se hraje
Tabulky účasti na zápasech podle hráčů
Jméno hráče | Účastnil se zápasů | kolo:pozice v zápise |
---|---|---|
Figury Libčice n / Vlt. | ||
Průměrný počet hráčů na jednom zápase: 5.65 ( průměr doma: 5.85 / průměr venku: 5.46 ) | ||
Mařík Luboš | 24 | 1:D1 2:H2 3:D2 4:H5 5:D2 6:H2 7:D2 9:D2 10:H2 11:D1 12:D5 13:H1 14:H5 15:D5 16:H5 17:D6 18:H5 19:D1 20:H5 21:D1 22:H2 23:D5 25:H5 26:D5 |
Šlechta Eugen | 24 | 1:D2 2:H1 3:D1 4:H3 5:D6 6:H1 7:D5 9:D1 10:H1 11:D4 12:D1 13:H2 14:H2 15:D6 16:H1 17:D2 18:H2 19:D2 20:H1 21:D6 22:H1 23:D2 24:H1 26:D2 |
Barnet Martin | 26 | 1:D3 2:H3 3:D3 4:H2 5:D3 6:H3 7:D3 8:H3 9:D3 10:H3 11:D2 12:D3 13:H3 14:H3 15:D3 16:H3 17:D3 18:H3 19:D3 20:H3 21:D3 22:H3 23:D3 24:H3 25:H3 26:D3 |
Souček Libor | 26 | 1:D4 2:H4 3:D4 4:H4 5:D4 6:H4 7:D4 8:H4 9:D4 10:H4 11:D3 12:D4 13:H4 14:H4 15:D4 16:H4 17:D4 18:H4 19:D4 20:H4 21:D4 22:H4 23:D4 24:H4 25:H4 26:D4 |
Kašpar Tomáš | 14 | 1:D5 4:H6 5:D1 7:D1 8:H2 9:D6 13:H6 14:H1 16:H2 17:D1 18:H1 20:H2 23:D7 25:H2 |
Krečun Ivan | 18 | 2:H5 3:D5 5:D5 6:H5 8:H5 9:D5 12:D6 13:H5 15:D2 16:H6 17:D5 18:H6 19:D5 21:D5 22:H5 23:D6 24:H2 26:D1 |
Weinfurtner Michal | 15 | 2:H6 4:H1 5:D7 8:H1 10:H5 11:D5 12:D2 13:H7 15:D1 19:D6 21:D2 22:H6 23:D1 25:H1 26:D6 |
Jméno hráče | Účastnil se zápasů | kolo:pozice v zápise |
---|---|---|
Figury Libčice n / Vlt. B | ||
Průměrný počet hráčů na jednom zápase: 5.12 ( průměr doma: 5.38 / průměr venku: 4.85 ) | ||
Satranová Dagmar | 25 | 1:H1 3:H1 4:D5 5:H1 6:D5 2:D5 7:H5 8:D1 9:H5 10:D5 11:H2 12:H2 13:D5 14:D5 15:H2 16:D5 18:D5 19:H2 20:D5 21:H5 22:D6 23:H1 24:D5 25:D5 26:H6 |
Král Tomáš | 22 | 1:H2 3:H2 4:D2 5:H2 6:D3 2:D2 7:H2 8:D2 9:H2 10:D2 11:H3 12:H3 13:D2 14:D2 16:D2 17:H2 18:D2 20:D1 22:D2 23:H2 25:D3 26:H2 |
Handl Radovan | 26 | 1:H3 3:H3 4:D3 5:H4 6:D4 2:D4 7:H4 8:D4 9:H4 10:D4 11:H4 12:H4 13:D4 14:D4 15:H4 16:D4 17:H4 18:D4 19:H4 20:D4 21:H4 22:D4 23:H4 24:D4 25:D4 26:H4 |
Tkadlec Tomáš | 23 | 1:H4 3:H4 4:D4 5:H3 6:D6 2:D1 7:H3 8:D3 9:H3 10:D3 13:D3 14:D3 15:H3 16:D3 17:H3 18:D3 19:H3 20:D3 21:H3 22:D3 23:H3 24:D3 26:H3 |
Handlová Klára | 23 | 1:H5 4:D1 6:D2 2:D3 7:H1 8:D5 9:H1 10:D1 11:H1 12:H1 13:D1 14:D1 15:H1 16:D1 17:H1 18:D1 19:H1 20:D2 21:H1 22:D1 24:D2 25:D1 26:H1 |
Menšík Rudolf | 3 | 1:H6 6:D1 26:H7 |
Vokasová Kateřina | 11 | 13:D6 15:H5 16:D6 17:H5 19:H5 20:D6 21:H2 22:D5 24:D1 25:D2 26:H5 |